Deyna
zestawienie wyników
| drużyna | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHKS Łódź | x | - | - | - | - | 6-1 | 2-1 | - | 12-0 | 1-1 | - |
| GKS Pogoń Rogów | 2-4 | x | 0-6 | 4-4 | 5-1 | - | - | 0-7 | - | 0-2 | - |
| KKS Koluszki | 0-3 | - | x | 6-1 | 5-0 | 3-3 | - | - | 4-0 | 1-2 | - |
| LKS Ostrovia Ostrowy | 3-2 | - | - | x | - | 3-4 | 0-8 | - | 1-0 | 1-5 | - |
| LKS Polonia Andrzejów | 0-11 | - | - | 0-3 | x | - | 1-11 | - | - | - | 0-13 |
| LKS Rosanów | - | 1-2 | - | - | 8-1 | x | 3-4 | - | 1-3 | - | 1-4 |
| MKS 2000 Tuszyn | - | 8-0 | 1-0 | - | - | - | x | 2-0 | - | - | 3-0 |
| SKS Start Łódź | 2-2 | - | 6-1 | 3-1 | 6-0 | 8-1 | - | x | - | 5-3 | - |
| UKS Bzura Ozorków | - | 4-2 | - | - | 6-1 | - | 0-9 | 1-3 | x | - | 1-4 |
| UKS Włókniarz Pabianice | - | - | - | - | 8-2 | 3-1 | 2-4 | - | 6-0 | x | 2-3 |
| ŁKP Kolejarz Łódź | 1-0 | 6-1 | 3-0 | 4-1 | - | - | - | 2-2 | - | - | x |
pełna tebela
| poz. | nazwa drużyny | mecze | pkt. | wygrane | remisy | porażki | bramki | bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS 2000 Tuszyn | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 51-8 | 43 |
| 2 | ŁKP Kolejarz Łódź | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 40-11 | 29 |
| 3 | SKS Start Łódź | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 42-13 | 29 |
| 4 | CHKS Łódź | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 43-11 | 32 |
| 5 | UKS Włókniarz Pabianice | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 34-18 | 16 |
| 6 | KKS Koluszki | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 26-19 | 7 |
| 7 | LKS Ostrovia Ostrowy | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18-36 | -18 |
| 8 | UKS Bzura Ozorków | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 15-43 | -28 |
| 9 | GKS Pogoń Rogów | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 16-43 | -27 |
| 10 | LKS Rosanów | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 24-37 | -13 |
| 11 | LKS Polonia Andrzejów | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6-76 | -70 |




















— masz wybór! Instalacja nowej przeglądarki jest prosta, szybka i nie usunie Internet Explorera, więc niczego nie ryzykujesz.