górski
zestawienie wyników
| drużyna | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHKS Łódź | x | 3-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lider Brzeziny | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MKP Boruta Zgierz | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| MKS 2000 Tuszyn | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| Pogoń Zduńska Wola | - | - | 7-2 | - | x | - | - | - | - | - |
| SKS Start Łódź | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - |
| UKS SMS Łódź | - | - | - | - | 0-7 | - | x | - | - | - |
| UKS Włókniarz Pabianice | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| ZKS Włókniarz Zgierz | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - |
| ŁKP Kolejarz Łódź | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
pełna tebela
| poz. | nazwa drużyny | mecze | pkt. | wygrane | remisy | porażki | bramki | bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Zduńska Wola | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 12 |
| 2 | Lider Brzeziny | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9-3 | 6 |
| 3 | CHKS Łódź | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-9 | -6 |
| 4 | MKP Boruta Zgierz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | -5 |
| 5 | MKS 2000 Tuszyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | SKS Start Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | UKS SMS Łódź | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | -7 |
| 8 | UKS Włókniarz Pabianice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | ZKS Włókniarz Zgierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | ŁKP Kolejarz Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
— masz wybór! Instalacja nowej przeglądarki jest prosta, szybka i nie usunie Internet Explorera, więc niczego nie ryzykujesz.