michałowicz
zestawienie wyników
| drużyna | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Piłkarska ŁKS | x | 2-1 | 3-1 | 1-1 | - | 3-0 | 6-0 | 1-0 | 4-2 | 2-2 | 4-5 | - |
| Bukowiec Opoczyński | - | x | 1-0 | 2-4 | 9-0 | 2-0 | - | 2-0 | 4-1 | 1-4 | 3-0 | 1-3 |
| Ceramika Opoczno | 0-0 | 3-1 | x | 0-3 | 9-2 | 5-4 | 2-2 | - | 2-1 | 1-3 | 7-3 | 1-0 |
| GKS Bełchatów | 2-2 | - | 1-1 | x | 7-0 | 4-0 | 7-2 | 5-1 | - | 1-1 | 8-2 | 1-0 |
| Mazovia Mazowiecka | 0-8 | 0-3 | 1-3 | - | x | 1-4 | 1-3 | 0-6 | 0-2 | 0-7 | 3-1 | 0-11 |
| MKS Tuszyn | 0-2 | 1-1 | - | 0-0 | - | x | 1-6 | 1-5 | 1-1 | 1-11 | 3-0 | 2-2 |
| Orzeł Łódź | 0-4 | 1-3 | 3-2 | 0-4 | 6-0 | 1-3 | x | 2-6 | 0-9 | 0-15 | - | - |
| Pelikan Łowicz | 0-5 | 1-2 | 5-2 | 3-2 | 4-0 | 0-4 | 4-0 | x | - | 0-4 | 5-1 | 3-1 |
| SAS Unia Skierniewice | 2-5 | 1-4 | 4-2 | 1-3 | 9-0 | - | 5-2 | 4-1 | x | 1-4 | 2-1 | 1-8 |
| UKS SMS Łódź | 4-0 | - | 4-0 | 1-3 | 3-0 | 9-0 | - | 10-1 | 10-2 | x | 13-0 | 5-2 |
| Victoria Szadek | 1-0 | 1-7 | - | 1-5 | 14-1 | 0-3 | 5-0 | - | 1-7 | 0-5 | x | 3-6 |
| Widzew Łódź | 0-1 | 2-0 | 5-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 7-2 | - | - | 8-0 | x |
pełna tebela
| poz. | nazwa drużyny | mecze | pkt. | wygrane | remisy | porażki | bramki | bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SMS Łódź | 19 | 53 | 17 | 2 | 0 | 116-12 | 104 |
| 2 | Akademia Piłkarska ŁKS | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 55-16 | 39 |
| 3 | GKS Bełchatów | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 59-18 | 41 |
| 4 | Bukowiec Opoczyński | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 47-24 | 23 |
| 5 | Widzew Łódź | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 70-25 | 45 |
| 6 | Pelikan Łowicz | 19 | 27 | 9 | 0 | 10 | 47-53 | -6 |
| 7 | SAS Unia Skierniewice | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 55-61 | -6 |
| 8 | Ceramika Opoczno | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 41-46 | -5 |
| 9 | MKS Tuszyn | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 29-56 | -27 |
| 10 | Orzeł Łódź | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 29-80 | -51 |
| 11 | Mazovia Mazowiecka | 19 | 6 | 2 | 0 | 17 | 11-110 | -99 |
| 12 | Victoria Szadek | 19 | 6 | 2 | 0 | 17 | 34-92 | -58 |






















— masz wybór! Instalacja nowej przeglądarki jest prosta, szybka i nie usunie Internet Explorera, więc niczego nie ryzykujesz.