pierwsza druzyna
zestawienie wyników
| drużyna | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burza Pawlikowice | x | - | 4-7 | 1-1 | 1-3 | - | 2-5 | - | - | 3-0 | 0-0 | - |
| GKS Ksawerów | 4-3 | x | 3-4 | 8-2 | 1-1 | - | - | - | - | - | 6-2 | - |
| Iskra Dobroń | - | - | x | - | 6-3 | 3-2 | 0-4 | 4-1 | 3-1 | - | - | - |
| Jutrzenka Bychlew | - | - | 1-4 | x | 2-1 | - | 0-3 | - | 6-1 | 9-0 | 2-6 | - |
| MKS 2000 Tuszyn | - | - | - | - | x | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | - | - | 2-1 |
| Orlik Sobień | 1-3 | 0-2 | - | 1-1 | - | x | - | 2-2 | - | 4-2 | - | 2-3 |
| Orzeł Piątkowisko | - | 1-0 | - | - | - | 1-2 | x | 3-5 | 1-3 | - | - | 1-0 |
| RKS Łódź | 6-2 | 3-6 | - | 4-1 | - | - | - | x | - | - | 0-3 | 1-1 |
| Tęcza Brodnia | 4-2 | 2-3 | - | - | - | 0-1 | - | 1-3 | x | 8-4 | - | 1-3 |
| Tornado Łódź | - | 0-3 | 0-3 | - | 1-6 | - | 0-1 | - | - | x | - | 3-6 |
| Włókniarz II Konstantynów | - | - | 5-0 | - | 1-4 | 1-2 | 2-0 | - | 6-1 | 3-0 | x | - |
| Zawisza II Rzgów | 6-0 | 5-1 | 0-0 | 2-0 | - | - | - | - | - | - | 2-1 | x |
pełna tebela
| poz. | nazwa drużyny | mecze | pkt. | wygrane | remisy | porażki | bramki | bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iskra Dobroń | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 34-24 | 10 |
| 2 | Zawisza II Rzgów | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 29-12 | 17 |
| 3 | GKS Ksawerów | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 37-23 | 14 |
| 4 | MKS 2000 Tuszyn | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 25-16 | 9 |
| 5 | Włókniarz II Konstantynów | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 30-17 | 13 |
| 6 | Orzeł Piątkowisko | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 20-16 | 4 |
| 7 | Orlik Sobień | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 19-19 | 0 |
| 8 | RKS Łódź | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 25-28 | -3 |
| 9 | Tęcza Brodnia | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 23-32 | -9 |
| 10 | Jutrzenka Bychlew | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25-31 | -6 |
| 11 | Burza Pawlikowice | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 21-37 | -16 |
| 12 | Tornado Łódź | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10-49 | -39 |


— masz wybór! Instalacja nowej przeglądarki jest prosta, szybka i nie usunie Internet Explorera, więc niczego nie ryzykujesz.